姓名: | 胡长洪 | 研究所/中心: | 海洋工程技术研究所 |
出生年月: | 1964月8日 | 指导学科: | 船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、流体力学) |
职称: 电子邮箱: | 教授 博导(√) 硕导(√)hu@riam.kyushu-u.ac.jp | 学术兼职: | 《Ocean Engineering》、《Journal of Ship Research》、《Jounal of Marine Science and Technology》、《International of Offshore and Polar Engineering》、《Computers & Fluids; Applied Ocean Research》评阅人;《Journal of Marine Science and Application》、《Journal of Hydrodynamics》编委 |
研究方向: | 船舶与海洋工程计算流体力学(CIP算法研究、LBM算法研究)、海洋可再生能源开发利用研究(海上风能、波浪能、潮流能)、船舶与海洋工程平台水动力研究 | ||
工作简历: | 1995.5-1996.3 日本九州大学综合理工学府 助教 1996.4-2002.3 日本九州大学工学府 助教 2002.4-2014.3 日本九州大学应用力学研究所 副教授 2014.4-至今 日本九州大学应用力学研究所 教授 2004.4-2005.3 挪威科技大学(NTNU) 访问副教授 2010.4-2013.3 哈尔滨工程大学 龙江学者讲座教授 2010.4-2014.3 日本九州大学低碳能源国际研究所(I2CENER) 兼职副教授 2014.4-至今 日本九州大学低碳能源国际研究所(I2CENER) 兼职教授 | ||
主要论著论文: | 1.Free surface flow impacting on an elastic structure: experiment versus numerical simulation. 2.An efficient immersed boundary treatment for complex moving object. 3.Numerical Simulation of a Rising C02 Droplet in the Initial Accelerating Stage by a 4.Multiphase Lattice Boltzmann Method. 5.A coupled FDM-FEM method for free surface flow interaction with thin elastic plate. 6.Numerical Simulation of Strongly Nonlinear Wave-Ship Interaction by CIP/Cartesian Grid Method. 7.Two-dimensional numerical simulation and experiment on strongly nonlinear wave-body interactions. | ||
承担主要项目: | 作为主要参研人,参与完成国家自然科学基金项目青年项目、面上项目5项。 | ||

博士研究生导师——胡长洪
© 2015 哈尔滨工程大学船舶工程学院 管理维护:船舶工程学院 技术支持:信息化处
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学船舶楼 邮编:150001 电话:0451-82568882
地址:哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学船舶楼 邮编:150001 电话:0451-82568882